<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoRun.it &#187; News Atletica</title>
	<atom:link href="http://www.inforun.it/category/news-atletica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inforun.it</link>
	<description>News Atletica &#124; Video Atletica &#124; Attrezzatura Atletica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usain Bolt replica ad Afa Powell</title>
		<link>http://www.inforun.it/usain-bolt-replica-ad-afa-powell/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/usain-bolt-replica-ad-afa-powell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[asafa powell]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[All'esordio stagionale sui 100 m, velocissimo il primatista mondiale
Usain bolt risponde ad Asafa Powell, che sta andando a caccia di un record mondiale. Dopo il 9.81 di Powell, al suo esordio stagionale sul 100 m, in Corea, Bolt corre in 9.86, davanti al connazionale Michael Frater (10.15) e allo statunitense Mike Rodgers (10.18).
Fonte: YahooNews
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/usain-bolt-replica-ad-afa-powell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppietta cinese nella 20 km a Chihuahua</title>
		<link>http://www.inforun.it/doppietta-cinese-nella-20-km-a-chihuahua/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/doppietta-cinese-nella-20-km-a-chihuahua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo di chihuahua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Dodicesimo posto per un ottimo Ivano Brugnetti (1h24:29), a lungo nelle posizioni di testa in avvio, come d'abitudine, ma questa volta bravo a non arrendersi dopo il break degli avversari (avvenuto dalle parti del tredicesimo chilometro)
Doppietta cinese nell'ultima gara del programma della Coppa del Mondo di Chihuahua (Messico), la 20km maschile. L'oro e' andato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/doppietta-cinese-nella-20-km-a-chihuahua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyson Gay nuovo primatista mondiale dei 200 mt</title>
		<link>http://www.inforun.it/tyson-gay-nuovo-primatista-mondiale-dei-200-mt/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/tyson-gay-nuovo-primatista-mondiale-dei-200-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[200 metri]]></category>
		<category><![CDATA[tyson gay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Superati i problemi dopo l'intervento all'inguine
Tyson Gay ha stabilito il nuovo record del mondo nei 200 metri su pista in rettilineo. Il campione americano ha corso a Manchester la distanza in 19"41, stabilendo cosi' un primato che lo conferma in gran forma dopo l'intervento all'inguine.
Fonte: YahooNews
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/tyson-gay-nuovo-primatista-mondiale-dei-200-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; morto Charlie Francis</title>
		<link>http://www.inforun.it/e-morto-charlie-francis/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/e-morto-charlie-francis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[ben johnson]]></category>
		<category><![CDATA[charlie francis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Fu allenatore di Ben Johnson negli anni in cui strabiliò il mondo
Charlie Francis, allenatore di Ben Johnson negli anni in cui lo sprinter canadese prima strabiliò il mondo poi venne fermato dall'antidoping, è morto in ospedale, per un male incurabile, all'età di 61 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia. Francis era il coach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/e-morto-charlie-francis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt farà i 200 metri a Zurigo</title>
		<link>http://www.inforun.it/usain-bolt-fara-i-200-metri-a-zurigo/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/usain-bolt-fara-i-200-metri-a-zurigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[200 metri]]></category>
		<category><![CDATA[diamond league]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Oltre a Bolt, oggi è stata confermata la presenza a Zurigo anche del pluricampione del mondo ed olimpico Kenenisa Bekele
Il fuoriclasse dello sprint Usain Bolt parteciperà al meeting di Zurigo, in programma il prossimo 19 agosto, scendendo in pista per la gara dei 200. Lo hanno ufficializzato oggi gli organizzatori della riunione che fa parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/usain-bolt-fara-i-200-metri-a-zurigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Gala: Asafa Powell a Roma</title>
		<link>http://www.inforun.it/golden-gala-asafa-powell-a-roma/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/golden-gala-asafa-powell-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[asafa powell]]></category>
		<category><![CDATA[diamond league]]></category>
		<category><![CDATA[golden gala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Annunciata la presenza di Powell, Vlasic, Robles. Tra gli azzurri, Howe, Di Martino e Cusma
Meno trenta giorni al Golden Gala, in programma il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La 30esima edizione del meeting internazionale di atletica leggera, quarta tappa del nascente circuito della Diamond League (al via venerdi' da Doha, Qatar, diretta Rai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/golden-gala-asafa-powell-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekele salterà la Diamond League di Doha</title>
		<link>http://www.inforun.it/bekele-saltera-la-diamond-league-di-doha/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/bekele-saltera-la-diamond-league-di-doha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[diamond league]]></category>
		<category><![CDATA[doha]]></category>
		<category><![CDATA[Kenenisa Bekele]]></category>
		<category><![CDATA[sanya richard ross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Il campione olimpico e mondiale deve fare i conti con un problema muscolare ad un polpaccio
L'etiope Kenenisa Bekele salterà il meeting di Doha, in programma il 14 maggio, primo appuntamento della Diamond League. Il campione olimpico e mondiale di 5000 e 10000 deve fare i conti con un problema muscolare ad un polpaccio. Sarà assente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/bekele-saltera-la-diamond-league-di-doha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Schwazer trionfa nel Challenge Sesto San Giovanni</title>
		<link>http://www.inforun.it/alex-schwazer-trionfa-nel-challenge-sesto-san-giovanni/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/alex-schwazer-trionfa-nel-challenge-sesto-san-giovanni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 04:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[alex schwazer]]></category>
		<category><![CDATA[challenge sesto san giovanni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[L'olimpionico azzurro s'impone davanti al norvegese Erik Tysse e al francese Yohann Diniz
Ancora una vittoria per Alex Schwazer. L'olimpionico azzurro in gara sulla 20 km della 53/a Coppa Città di Sesto San Giovanni, seconda prova del Challenge Iaaf della marcia, si è imposto in 1h20'29", davanti al norvegese Erik Tysse (1h21'29") e al francese, campione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/alex-schwazer-trionfa-nel-challenge-sesto-san-giovanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Alminova positiva al doping</title>
		<link>http://www.inforun.it/anna-alminova-positiva-al-doping/</link>
		<comments>http://www.inforun.it/anna-alminova-positiva-al-doping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[alminova]]></category>
		<category><![CDATA[antidoping]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[pseudoefedrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inforun.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riporta la stampa russa, l'atleta sarebbe risultata positiva alla pseudoefedrina
La russa Anna Alminova, vincitrice della prova dei 1500 metri agli Europei indoor di Torino, sarebbe risultata positiva al controllo antidoping a cui era stata sottoposta dopo la gara dei Mondiali indoor di Doha, svoltisi quest'anno a marzo, in cui si era piazzata settima. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inforun.it/anna-alminova-positiva-al-doping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

